Стоимость обработки 1 га без ГСМ и расход авиационного бензина (при удалении участка до 5 км. и длине гона 2000м.) в литрах на 1 га. для 1 группы сложности обработки (левобережье).
№ п.п | Дозировка | Цена, руб. |
Норматив, л/га |
1 | 10 | 160 | 1,1 |
2 | 15 | 170 | 1,2 |
3 | 20 | 180 | 1,3 |
4 | 25 | 190 | 1,5 |
5 | 30 | 200 | 1,7 |
6 | 40 | 220 | 1,9 |
7 | 50 | 240 | 2,0 |
8 | 60 | 280 | 2,3 |
9 | 70 | 300 | 2,5 |
10 | 80 | 310 | 2,7 |
11 | 90 | 320 | 2,9 |
12 | 100 | 330 | 3,0 |
13 | 110 | 350 | 3,3 |
14 | 120 | 360 | 3,6 |
15 | 130 | 380 | 3,9 |
16 | 140 | 410 | 4,2 |
17 | 150 | 430 | 4,5 |
18 | 200 | 550 | 6,0 |
Для 2-й группы сложности обработки(правобережье) расход авиабензина увеличивается от 30 до 50% на 1 га. в зависимости от рельефа местности.